Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 16 | 10 | 48 | |
RSK sPORTKUNDA | 26 | 23 | 13 | 10 | 72 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siim Suve | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 | Karel Eesmaa | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
11 | Arlen Liivak | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
19 | Priit Põldmaa | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
20 | Meelis Kõre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kokku | 6 | 6 | 4 | 23 | 48 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Press | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Marko Murro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Roger Kaldaru | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 |
7 | Sten Pobbul | 9 | 4 | 4 | 2 | 22 |
15 | Kert Vergi | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 |
17 | Tauri Tomson | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18 | Martin Neigla | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
24 | Toomas Hain | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kokku | 24 | 10 | 6 | 14 | 72 |
VV
VT
3P
V
PNK
6 | 24 |
6 | 10 |
4 | 6 |
23 | 14 |
48 | 72 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Ants Rouhijainen
Sekretariaat: Keiri Tammemägi, Marti Alt
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |