Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 8 | 23 | 75 | |
| Kadrina Karud | 19 | 25 | 20 | 14 | 78 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Argo Liivak | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | Livar Liblik | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | Algis Liblik | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 23 | Holden Sepp | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| Kokku | 14 | 8 | 5 | 17 | 75 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 5 | Germo Veide | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 6 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 7 | Romet Lõns | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 12 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Martin Murumägi | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 15 | Uku Kams | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Madis Šumanov | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | Allan Ehte | 10 | 6 | 3 | 3 | 26 |
| 22 | Ingmar Toomejõe | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 16 | 9 | 6 | 17 | 78 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 14 | 16 |
| 8 | 9 |
| 5 | 6 |
| 17 | 17 |
| 75 | 78 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Valdur Kasemets | Kerstin Nurmsalu Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |