Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 13 | 12 | 60 | |
17 | 19 | 12 | 19 | 67 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andro Kirsipuu | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2 | Kristjan Nurmsalu | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 |
6 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Siim Suve | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Karel Eesmaa | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
11 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Arlen Liivak | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 |
13 | Holden Sepp | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
18 | Priit Põldmaa | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Kokku | 14 | 7 | 9 | 27 | 60 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Indrek Aksel | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
9 | Olev Soolep | 10 | 10 | 3 | 3 | 23 |
10 | Rainer Teidla | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Andri Part | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
13 | Raul Sinisalu | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 |
14 | Joosep Part | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jaanus Valk | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
23 | Tarvo Kruup | 5 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Kokku | 38 | 24 | 3 | 18 | 67 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 38 |
7 | 24 |
9 | 3 |
27 | 18 |
60 | 67 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 2 (Kirsipuu, pink) vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Ergo Kärmik
Sekretariaat: Margus Martin, Gervin Põld
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |