Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
SPADEMATRON/ VINNI TAMMED | 19 | 18 | 20 | 22 | 79 |
Simuna Spordiklubi | 15 | 26 | 13 | 17 | 71 |
SPADEMATRON/ VINNI TAMMED
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Ragnar Heek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erik Kaasik | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
9 | Gert Kaldmäe | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
11 | Martin Laandu | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 12 | 9 | 2 | 3 | 23 |
19 | Ain Sats | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Arles Marten Vinni | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
23 | Mihkel Kurg | 6 | 6 | 3 | 2 | 15 |
25 | Oskar Maripuu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kokku | 24 | 18 | 9 | 24 | 79 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Sillamaa | 6 | 5 | 9 | 5 | 40 |
2 | Magnar Martins | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
5 | Virmo Tammemägi | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 |
6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | Uku Kams | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Kaspar Põldmaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
88 | Sander Klaan | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kokku | 20 | 11 | 10 | 23 | 71 |
VV
VT
3P
V
PNK
24 | 20 |
18 | 11 |
9 | 10 |
24 | 23 |
79 | 71 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (G.Kaldmäe) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 1 (E.Sillamaa)
Mängupaik: Rakvere Rahu Hall
Pealtvaatajaid: 25
Kohtunikud: B.Mänd, A.Paal
Sekretariaat: R.Leppikus
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |