Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| SK Rakke | 28 | 24 | 23 | 21 | 96 | 
| Simuna Artiston | 19 | 11 | 20 | 22 | 72 | 
SK Rakke
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikk Altermann | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 
| 5 | Veiko Kabral | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| 6 | Veiko Poom | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 7 | Sander Sepa | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 
| 8 | Mart Hahndorf | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 11 | Raigo Birnbaum | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 12 | Toomas Väät | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 
| 13 | Ergo Sildmets | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 
| 15 | Sander Kahm | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 21 | Mihkel Gull | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Kokku | 8 | 7 | 3 | 21 | 96 | 
Simuna Artiston
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mehis Meltsa | 8 | 6 | 8 | 3 | 38 | 
| 8 | Mait Ever | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9 | Virko Tammemägi | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 
| 10 | Tiit Beljaev | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 16 | Marti Alt | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 
| 19 | Ragnar Tiiter | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| Kokku | 18 | 8 | 16 | 9 | 72 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 8 | 18 | 
| 7 | 8 | 
| 3 | 16 | 
| 21 | 9 | 
| 96 | 72 | 
Väljak
| Rakke Gümnaasiumi võimla | 
|---|
| Fr. R. Faehlmanni tee 46, Rakke, 46301 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
