Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sisekaitseakadeemia | 19 | 15 | 17 | 21 | 72 |
Team Kaitsevägi | 23 | 16 | 20 | 17 | 76 |
Sisekaitseakadeemia
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sten Egert Laub | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 |
3 | Taavi Veevo | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
4 | Riko Roosnurm | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Martti Pahmart | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
9 | Tõnis Peil | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | Livar Liblik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Eerik Sillamaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Oskar Martin Kiviväli | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | Ragnar Kramm | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
23 | Georg Tambre | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
33 | Oliver Reinol | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
77 | Marcus Merimaa | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 |
Kokku | 21 | 18 | 4 | 20 | 72 |
Team Kaitsevägi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arden-Joosep Lippasaar | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
2 | Frederik Liiva | 7 | 3 | 0 | 2 | 13 |
5 | Christopher Gutmann | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Rogem Ollino | 6 | 2 | 2 | 3 | 14 |
8 | Robin Luik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Mihkel Raagul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Glen-Gregor Paas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
12 | Karl Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Kerret Tooming | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Andre Paidre | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 |
15 | Markus Juurik | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
20 | Georg Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 19 | 8 | 10 | 18 | 76 |
VV
VT
3P
V
PNK
21 | 19 |
18 | 8 |
4 | 10 |
20 | 18 |
72 | 76 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 1 (R.Ollino)
Mängupaik: Väike-Maarja Spordihoone
Pealtvaatajaid 30
Kohtunikud: E.Tserr, I.Kitsing
Sekretariaat: M.Pohlak, L.Sepp
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |