Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Spordiklubi | 19 | 19 | 12 | 16 | 66 |
RLV Massive | 18 | 14 | 14 | 25 | 71 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
4 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Sigmar Kadastik | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
8 | Virmo Tammemägi | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
9 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
12 | Erkki Sillamaa | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
13 | Eerik Sillamaa | 6 | 4 | 1 | 3 | 17 |
21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kokku | 14 | 9 | 5 | 16 | 66 |
RLV Massive
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | Andri Prual | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Sander Karro | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 |
12 | Ivo Hunt | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
13 | Sten Kuber | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
16 | Joonas Vaino | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | Ken Kuber | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
44 | Mario Astok | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
66 | Silver Ramul | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
86 | Cristo Kens | 6 | 6 | 1 | 3 | 17 |
Kokku | 12 | 10 | 9 | 15 | 71 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 12 |
9 | 10 |
5 | 9 |
16 | 15 |
66 | 71 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ants Rouhijainen Valdur Kasemets | Kristina Kaasik Marilii Pohlak |
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |