Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Ivax | 17 | 24 | 23 | 25 | 91 |
Vinni Tammed | 22 | 19 | 23 | 14 | 80 |
Simuna Ivax
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Veljo Mägi | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | Virmo Tammemägi | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 |
13 | Marek Pritsik | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
14 | Toomas Saage | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
17 | Priit Pohlak | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
21 | Hans Kruusamägi | 2 | 0 | 0 | 0 | DNP |
22 | Eerik Sillamaa | 2 | 0 | 4 | 5 | 33 |
33 | Holger Toots | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kokku | 16 | 6 | 18 | 11 | 91 |
Vinni Tammed
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ragnar Heek | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
8 | Vitali Tsakirov | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14 | Erik Kaasik | 7 | 6 | 4 | 4 | 32 |
15 | Kristjan Kokorev | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 |
21 | Elvis Efert | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Indrek Müürsep | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
24 | Karl-Gustav Kello | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Kokku | 19 | 10 | 10 | 17 | 80 |
VV
VT
3P
V
PNK
16 | 19 |
6 | 10 |
18 | 10 |
11 | 17 |
91 | 80 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Kello)
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Kokorev)
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Mikko Virkala | Marti Alt Martin Ojamaa |
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |