Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Spordiklubi | 20 | 18 | 10 | 25 | 73 |
SPADEMATRON/ VINNI TAMMED | 18 | 19 | 20 | 21 | 78 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Sillamaa | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2 | Magnar Martins | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Ander Talu | 17 | 14 | 1 | 0 | 23 |
5 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Aaron Kiik | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 |
10 | Ainar Villers | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | Uku Kams | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
34 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
88 | Sander Klaan | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Kokku | 29 | 21 | 6 | 22 | 73 |
SPADEMATRON/ VINNI TAMMED
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | Ragnar Heek | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | Erik Kaasik | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
9 | Gert Kaldmäe | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
11 | Martin Laandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 10 | 6 | 2 | 3 | 24 |
15 | Remi-Andero Rumm | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
17 | Fred Liivak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Arles Marten Vinni | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23 | Mihkel Kurg | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
25 | Oskar Maripuu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Egert Malts | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Kokku | 21 | 14 | 8 | 26 | 78 |
VV
VT
3P
V
PNK
29 | 21 |
21 | 14 |
6 | 8 |
22 | 26 |
73 | 78 |
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |