Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 29 | 17 | 16 | 29 | 91 |
| Škoda/Taitokatto | 13 | 13 | 16 | 19 | 61 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Karlis Karm | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Magnar Martins | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Virmo Tammemägi | 12 | 11 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 12 | Eerik Sillamaa | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 17 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| 18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Kokku | 12 | 11 | 14 | 24 | 91 |
Škoda/Taitokatto
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvis Efert | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | Jagmar Kraav | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Veljo Mägi | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Marek Pritsik | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Martin Tommula | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | Rainek Raudla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | Mario Mõik | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 22 | Ragnar Rohtla | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | Martti Tomband | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 24 | Argo Veedla | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Danel Vatt | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 24 | 11 | 2 | 16 | 61 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 12 | 24 |
| 11 | 11 |
| 14 | 2 |
| 24 | 16 |
| 91 | 61 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 1 (E. Sillamaa) vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Rivo Täheste | Ellen Anett Põldmaa Hillar Kasu |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |