Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 14 | 16 | 27 | 23 | 80 |
| Kadrina Karud | 15 | 20 | 14 | 23 | 72 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Magnar Martins | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Mait Jalast | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 11 | Alo Põldmaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 18 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Urmet Kesküla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Kokku | 12 | 8 | 10 | 19 | 80 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Uku Kams | 5 | 4 | 1 | 4 | 22 |
| 9 | Eerik Sillamaa | 8 | 6 | 3 | 3 | 23 |
| 10 | Marten Must | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 17 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Kristofer Kuuseste | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Enes Kita | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Kokku | 18 | 14 | 9 | 15 | 72 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 12 | 18 |
| 8 | 14 |
| 10 | 9 |
| 19 | 15 |
| 80 | 72 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 2 (K.Põldmaa, K-G Põldmaa) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mänguapaik: Simuna Spordihoone
Pealtvaatajaid: 25
Kohtunikud: R.Täheste, A.Rouhijainen
Sekretariaat: M.Pohlak
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Rivo Täheste | Marilii Pohlak |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |