Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| RSK Tarvas II | 19 | 8 | 19 | 17 | 63 | 
| Sisekaitseakadeemia | 21 | 9 | 18 | 23 | 71 | 
RSK Tarvas II
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hendrik Johann Kerm | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 
| 7 | Kristo Tammiksaar | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 
| 12 | Rainis Naur | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| 14 | Kristjan Kroos | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 15 | Marko Kuhi | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 30 | Janari Alavere | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 
| 44 | Jesper Remsel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 47 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Martin Laandu | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 
| Kokku | 8 | 6 | 5 | 20 | 63 | 
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karel Kutser | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 | 
| 4 | Sander Klaan | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 6 | Rauno Tikko | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 
| 7 | Ando Vainjärv | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 10 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 11 | Taavi Aava | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 16 | Madis Šumanov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 18 | Taavi Leinart | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 
| Kokku | 19 | 8 | 3 | 15 | 71 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 8 | 19 | 
| 6 | 8 | 
| 5 | 3 | 
| 20 | 15 | 
| 63 | 71 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Alari Uusmann Tiit Uusmann | Karl Lugenberg Ragnar Leppikus | 
Väljak
| Rakvere Rahu hall | 
|---|
| Rahu 15, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
