Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| RSK Tarvas | 22 | 22 | 15 | 20 | 79 | 
| RLV Massive | 12 | 13 | 22 | 25 | 72 | 
RSK Tarvas
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristo Tammiksaar | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 2 | Erik Kaasik | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 
| 3 | Hendrik Johann Kerm | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 
| 4 | Marko Vahtra | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 7 | Sander Ramul | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 
| 11 | Tõnis Peil | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 
| 13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 14 | Kristjan Kroos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 15 | Marko Kuhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Janari Alavere | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 
| 47 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 77 | Martin Laandu | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 
| Kokku | 13 | 10 | 9 | 34 | 79 | 
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sander Karro | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | 
| 12 | Andri Prual | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 14 | Aron Kuusik | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 
| 16 | Joonas Vaino | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 
| 17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 20 | Roman Konontšuk | 13 | 9 | 0 | 0 | 17 | 
| 23 | Ken Kuber | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 24 | Mattias Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 32 | Martin Ots | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 44 | Mario Astok | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 66 | Silver Ramul | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 86 | Cristo Kens | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 
| Kokku | 45 | 26 | 2 | 19 | 72 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 13 | 45 | 
| 10 | 26 | 
| 9 | 2 | 
| 34 | 19 | 
| 79 | 72 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Karro)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Mikko Virkala Ragnar Heek | Erkki Leek Karl Lugenberg | 
Väljak
| Rakvere Rahu hall | 
|---|
| Rahu 15, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
