Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK sPORTKUNDA | 8 | 11 | 9 | 25 | 53 |
| Sisekaitseakadeemia | 24 | 15 | 32 | 33 | 104 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Pärn | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Tauri Tomson | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Rauno Saar | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Janar Sädeme | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 17 | Mairo Kaasik | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | Kert Vahesalu | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 26 | Mario Kaasik | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 29 | Eric Ehand | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Kokku | 29 | 11 | 6 | 22 | 53 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sten Egert Laub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Taavi Veevo | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Marcus Merimaa | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Martti Pahmart | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Riko Roosnurm | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | Rauno Tikko | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 10 | Livar Liblik | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Eerik Sillamaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Oskar Martin Kiviväli | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 16 | Ragnar Kramm | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 23 | Georg Tambre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliver Reinol | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| Kokku | 17 | 13 | 11 | 29 | 104 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 29 | 17 |
| 11 | 13 |
| 6 | 11 |
| 22 | 29 |
| 53 | 104 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (T.Tomson) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kunda Spordihoone
Pealtvaatajaid: 55
Kohtunikud: A.Moor, R.Heek
Sekretariaat: K.Jagant, M. Järvepere-Luik
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Andrus Moor Ragnar Heek | Kaidi Jagant Madis Järvepere Luik |
Väljak
| Kunda Spordikeskus |
|---|
| Kasemäe 19, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond, Estonia |