Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
RSK sPORTKUNDA | 19 | 32 | 25 | 27 | 103 |
Kadrina Karud | 9 | 22 | 24 | 20 | 75 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alex Larionov | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Andris Altermann | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 |
11 | Märt Ait | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
13 | Janar Sädeme | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
17 | Kaspar Kokk | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
23 | Kert Vahesalu | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 |
25 | Mattias Maltsar | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
29 | Eric Ehand | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
30 | Marten Ojang | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
41 | Toomas Hain | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
47 | Dmitri Savtsov | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Kokku | 12 | 4 | 14 | 23 | 103 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Danila Kamarov | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleks Nester | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Eric Markus Jaanimets | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Holger Soll | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 |
19 | Marten Langinen | 17 | 10 | 0 | 2 | 28 |
21 | Laur Vaher | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
29 | Kristjan Sula | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 |
30 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kokku | 31 | 14 | 5 | 18 | 75 |
VV
VT
3P
V
PNK
12 | 31 |
4 | 14 |
14 | 5 |
23 | 18 |
103 | 75 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Kunda Spordihoone
Pealtvaatajaid 50
Kohtunikud: M.Virkala, B.Mänd
Sekretariaat: K.Jagant, L.Mänd
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Mikko Virkala | Kaidi Jagant Lisandra Mänd |
Väljak
Kunda Spordikeskus |
---|
Kasemäe 19, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond, Estonia |