Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
RLV Massive | 16 | 20 | 19 | 21 | 76 |
Kadrina Karud | 21 | 19 | 29 | 18 | 87 |
RLV Massive
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Lauri Leppik | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | Sander Karro | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
14 | Aron Kuusik | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Konontšuk | 12 | 9 | 1 | 3 | 34 |
24 | Mattias Hunt | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
33 | Mihkel Mager | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 |
66 | Silver Ramul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 21 | 10 | 8 | 17 | 76 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Enes Kita | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Germo Veide | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
10 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lauri Mets | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
12 | Allan Ehte | 8 | 5 | 2 | 4 | 19 |
13 | Gregory Clay Foster | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 |
14 | Uku Kams | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
19 | Raimond Tribuntsov | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
21 | Mihkel Kersalu | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kokku | 20 | 9 | 6 | 26 | 87 |
VV
VT
3P
V
PNK
21 | 20 |
10 | 9 |
8 | 6 |
17 | 26 |
76 | 87 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 1 (Hunt) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Mikko Virkala Ragnar Heek | Marco Aitman Marko Lipp |
Väljak
Haljala Kooli võimla |
---|
Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |