Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RLV Massive | 16 | 27 | 23 | 14 | 80 |
| Sisekaitseakadeemia | 20 | 26 | 23 | 16 | 85 |
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Kusnerov | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Lauri Mets | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 13 | Risto Puur | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 14 | Aron Kuusik | 6 | 4 | 5 | 1 | 23 |
| 18 | Fred Liivak | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | Karl-Gustav Kello | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 85 | Kristjan Kruusimaa | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 91 | Andri Prual | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 15 | 12 | 16 | 17 | 80 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taavi Veevo | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | Tõnis Peil | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| 11 | Taavi Aava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Heivo Parrol | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Rait Tammet | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 23 | Georg Tambre | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 82 | Karel Kutser | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 92 | Gregor Rauman | 5 | 2 | 2 | 4 | 28 |
| Kokku | 20 | 11 | 4 | 17 | 85 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 15 | 20 |
| 12 | 11 |
| 16 | 4 |
| 17 | 17 |
| 80 | 85 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Võsu Spordikeskus
Pealtvaatajaid: 10
Kohtunikud: A.Moor, K.Veismann
Sekretariaat: R.Leppikus, E.Leek
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Andrus Moor Kristofer Veismann | Erkki Leek Ragnar Leppikus |
Väljak
| Võsu Spordihoone |
|---|
| Tõusu 4, Võsu, 45501 Lääne-Viru maakond, Estonia |