Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RLV Massive | 20 | 26 | 23 | 22 | 91 |
| Sisekaitseakadeemia | 13 | 23 | 20 | 30 | 86 |
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Randel Rainer Lille | 0 | 0 | 8 | 2 | 34 |
| 4 | Artur Kusnerov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 11 | Andri Prual | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 13 | Risto Puur | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Aron Kuusik | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 16 | Joonas Vaino | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 18 | Fred Liivak | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 44 | Mario Astok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Silver Ramul | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Kokku | 18 | 8 | 13 | 17 | 91 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristo Saage | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Taavi Veevo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Riko Roosnurm | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 7 | Ivo Kitsing | 6 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 9 | Tõnis Peil | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | Kristen Loid | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Veiko Simm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | Rivo Täheste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksei Ronkel | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 16 | Heivo Parrol | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 23 | Georg Tambre | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 80 | Sven Pugonen | 9 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| Kokku | 16 | 13 | 11 | 19 | 86 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 18 | 16 |
| 8 | 13 |
| 13 | 11 |
| 17 | 19 |
| 91 | 86 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (S.Pugonen)
Tehnilised vead: 1 (pink) vs 0
Mängupaik: Võsu Spordihoone
Pealtvaatajaid: 25
Kohtunikud: K.Pluutus j., T.Nõmmiste
Sekretariaat: R.Leppikus
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Kalju Pluutus jun. Toomas Nõmmiste | Ragnar Leppikus |
Väljak
| Võsu Spordihoone |
|---|
| Tõusu 4, Võsu, 45501 Lääne-Viru maakond, Estonia |