Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RLV Massive | 16 | 26 | 18 | 20 | 80 |
| Simuna Spordiklubi | 4 | 16 | 13 | 15 | 48 |
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Randel Rainer Lille | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Artur Kusnerov | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Arlis Krikk | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Risto Puur | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 14 | Aron Kuusik | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 18 | Fred Liivak | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 66 | Silver Ramul | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 85 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Kokku | 12 | 9 | 9 | 13 | 80 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tanel Laumets | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | Alo Põldmaa | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | Urmet Kesküla | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Kokku | 6 | 2 | 8 | 15 | 48 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 12 | 6 |
| 9 | 2 |
| 9 | 8 |
| 13 | 15 |
| 80 | 48 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead 0 vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Võsu Spordihoone
Pealvaatajaid: 20
Kohtunikud: M.Meltsa, M.Virkala
Sekretariaat: K.Lugenberg
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mehis Meltsa Mikko Virkala | Karl Lugenberg |
Väljak
| Võsu Spordihoone |
|---|
| Tõusu 4, Võsu, 45501 Lääne-Viru maakond, Estonia |