Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
RLV Massive | 25 | 18 | 17 | 12 | 72 |
Simuna Spordiklubi | 19 | 23 | 19 | 22 | 83 |
RLV Massive
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Kerdo Kullamäe | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Risto Puur | 9 | 8 | 1 | 5 | 17 |
14 | Aron Kuusik | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
18 | Lauri Mets | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 |
30 | Timo Eichfuss | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
44 | Mario Astok | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
49 | Kristofer Veismann | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
66 | Silver Ramul | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
91 | Toomas Luht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 13 | 10 | 8 | 16 | 72 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Sillamaa | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 |
2 | Magnar Martins | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
3 | Kristo Tammiksaar | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
5 | Virmo Tammemägi | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
10 | Ainar Villers | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Uku Kams | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 7 | 6 | 11 | 17 | 83 |
VV
VT
3P
V
PNK
13 | 7 |
10 | 6 |
8 | 11 |
16 | 17 |
72 | 83 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Haljala Spordihoone
Pealtvaatajaid 45
Kohtunikud: A,Teetlok, A.Moor
Sekretariaat: M.Aitman, M.E.Aitman
Väljak
Haljala Kooli võimla |
---|
Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |