Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RLV Massive | 23 | 5 | 23 | 22 | 73 |
| Haljala NGU | 19 | 17 | 14 | 11 | 61 |
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalju Pluutus | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Artur Kusnerov | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Andri Prual | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | Aron Kuusik | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | Joonas Vaino | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Fred Liivak | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 23 | Karl-Gustav Kello | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 30 | Timo Eichfuss | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 49 | Kristofer Veismann | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 66 | Silver Ramul | 7 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| Kokku | 17 | 11 | 12 | 16 | 73 |
Haljala NGU
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Magnar Martins | 8 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 5 | Madis Mülla | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Kevin Põldver | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Markus Kruusimaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Madis Puusepp | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Martti Tomband | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | Timo Tubli | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 44 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 66 | Karl-Peeter Kangur | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Kokku | 18 | 10 | 3 | 14 | 61 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 17 | 18 |
| 11 | 10 |
| 12 | 3 |
| 16 | 14 |
| 73 | 61 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Võsu Spordihoone
Pealtvaatajaid: 15
Kohtunikud: M.Meltsa, J.Puur
Sekretariaat: R.Leppikus
Väljak
| Võsu Spordihoone |
|---|
| Tõusu 4, Võsu, 45501 Lääne-Viru maakond, Estonia |