Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sisekaitseakadeemia | 26 | 20 | 19 | 25 | 90 | 
| RLV Massive | 34 | 26 | 24 | 19 | 103 | 
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekke Lõhmus | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 2 | Karel Kutser | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 4 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 6 | Rauno Tikko | 7 | 6 | 5 | 5 | 25 | 
| 8 | Erik Raud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Taago Pikas | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 
| 14 | Georg Tambre | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 
| 15 | Veiko Simm | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 17 | Markus Laanemets | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 
| 18 | Taavi Leinart | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 
| Kokku | 24 | 20 | 10 | 22 | 90 | 
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | Sander Karro | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 
| 12 | Ivo Hunt | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 14 | Aron Kuusik | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 
| 17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 23 | Ken Kuber | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
| 24 | Mattias Hunt | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 
| 33 | Raiko Orumaa | 5 | 4 | 1 | 3 | 21 | 
| 44 | Mario Astok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 66 | Silver Ramul | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 86 | Cristo Kens | 9 | 8 | 8 | 4 | 34 | 
| 91 | Toomas Luht | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| Kokku | 26 | 23 | 16 | 22 | 103 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 24 | 26 | 
| 20 | 23 | 
| 10 | 16 | 
| 22 | 22 | 
| 90 | 103 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 2 (Tikko, Pink) vs 1 (M. Hunt)
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Kens)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Sven Salep Valdur Kasemets  | Marilii Pohlak Taivi Pedor  | 				
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone | 
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |