Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Haljala NGU | 28 | 15 | 18 | 21 | 82 | 
| Škoda/Taitokatto | 15 | 12 | 15 | 9 | 51 | 
Haljala NGU
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerik Sillamaa | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 
| 2 | Magnar Martins | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 | 
| 6 | Gert Press | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 7 | Kender Uukivi | 10 | 7 | 4 | 2 | 25 | 
| 9 | Marten Ojang | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 11 | Sten Pobbul | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 16 | Järt Podekrat | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 23 | Anton Tõštšuk | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
| 25 | Viljar Larin | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Kokku | 20 | 13 | 11 | 15 | 82 | 
Škoda/Taitokatto
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raido Veskus | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 4 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 
| 6 | Veljo Mägi | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 
| 8 | Ergo Tambik | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 10 | Edgar Lan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | Mario Mõik | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 22 | Ragnar Rohtla | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 23 | Martti Tomband | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 24 | Argo Veedla | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 27 | Danel Vatt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Kokku | 16 | 5 | 6 | 21 | 51 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 20 | 16 | 
| 13 | 5 | 
| 11 | 6 | 
| 15 | 21 | 
| 82 | 51 | 
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
| Mängupaik: Rakvere Spordihall | |||
| Pealtvaatajaid: 10 | |||
| Kohtunikud: T.Uusmann, M.Virkala | |||
| Sekretariaat: L.Mänd, K.Lugenberg | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Mikko Virkala Tiit Uusmann | Karl Lugenberg Lisandra Mänd | 
Väljak
| Rakvere Spordikeskus | 
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
