Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Haljala NGU | 25 | 17 | 18 | 26 | 86 |
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 19 | 20 | 32 | 23 | 94 |
Haljala NGU
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kender Uukivi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | Janar Sädeme | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | Märt Ait | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Järt Podekrat | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 17 | Anton Tõštšuk | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toomas Hain | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Timo Tubli | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 42 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Eerik Sillamaa | 8 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Kokku | 34 | 16 | 8 | 20 | 86 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ergo Sildmets | 4 | 3 | 5 | 4 | 28 |
| 8 | Siim Suve | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Karel Eesmaa | 2 | 2 | 5 | 5 | 23 |
| 11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 23 | Holden Sepp | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 42 | Livar Liblik | 7 | 7 | 2 | 4 | 21 |
| 45 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 19 | 16 | 14 | 28 | 94 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 34 | 19 |
| 16 | 16 |
| 8 | 14 |
| 20 | 28 |
| 86 | 94 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 2 (K.Uukivi, pink) vs 0 | |||
| Mängupaik: Rakvere Spordihall | |||
| Pealtvaatajaid: 10 | |||
| Kohtunikud: T.Uusmann, M.Virkala | |||
| Sekretariaat: E.Leek, K.Lugenberg | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Tiit Uusmann | Erkki Leek Karl Lugenberg |
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |