Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Meie/Sõmeru | 21 | 16 | 5 | 19 | 61 |
| RSK sPORTKUNDA | 21 | 26 | 16 | 18 | 81 |
Meie/Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mardo Mäeots | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Madis Maltsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Alvar Värs | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Maiki Ling | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Ain Sats | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Hugo-Martin Toming | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 44 | Tristan Frederik Murumägi | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 48 | Raigo Pärs | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| Kokku | 20 | 13 | 4 | 20 | 61 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rauno Saar | 9 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 11 | Märt Ait | 6 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | Janar Sädeme | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 17 | Kaspar Kokk | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | Alari Aso | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 23 | Kert Vahesalu | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Mattias Maltsar | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Eric Ehand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | Toomas Hain | 6 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Kokku | 30 | 20 | 3 | 24 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 20 | 30 |
| 13 | 20 |
| 4 | 3 |
| 20 | 24 |
| 61 | 81 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 1 (M.Mäeots) vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid 20
Kohtunikud: K.Pluutus j, M.Meltsa
Sekretariaat: T.Soolep, K.Soolep
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |