Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 30 | 25 | 21 | 20 | 96 |
| KK Hito/Suurköögid | 21 | 14 | 28 | 38 | 101 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkki Sillamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Magnar Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ander Talu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 17 | Uku Kams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 34 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KK Hito/Suurköögid
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Toomas Valdre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siim Laur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Margo Tali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Veiko Simm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kaur Kama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jaanus Pärnpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ülar Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |