Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 15 | 17 | 25 | 25 | 82 |
RLV Massive | 31 | 17 | 18 | 12 | 78 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | Enes Kita | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
6 | Sten Pobbul | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
8 | Germo Veide | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Lauri Mets | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
12 | Allan Ehte | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 |
14 | Uku Kams | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
15 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | Rainer Pastimäe | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
19 | Raimond Tribuntsov | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
Kokku | 14 | 5 | 3 | 21 | 82 |
RLV Massive
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
9 | Lauri Leppik | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
11 | Sander Karro | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
14 | Aron Kuusik | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 |
17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Konontšuk | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 |
23 | Ken Kuber | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 |
44 | Mario Astok | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
66 | Silver Ramul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | Cristo Kens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kokku | 13 | 9 | 7 | 17 | 78 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 13 |
5 | 9 |
3 | 7 |
21 | 17 |
82 | 78 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Karro)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Ergo Kärmik | Erkki Leek Mehis Meltsa |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |