Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 28 | 19 | 23 | 30 | 100 |
| SPADEMATRON/ VINNI TAMMED | 9 | 21 | 17 | 20 | 67 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Kiik | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 |
| 10 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alessandro Saulep | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 13 | Rico-Ruudi Veide | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Oliver Reinol | 10 | 9 | 6 | 4 | 29 |
| 15 | Jan.Marten Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Heivo Parrol | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | Kristofer Rudolf Kõrre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Hugo-Martin Toming | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| Kokku | 26 | 19 | 9 | 19 | 100 |
SPADEMATRON/ VINNI TAMMED
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oliver Balõtsev | 6 | 5 | 2 | 0 | 35 |
| 1 | Kristjan Sula | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Rasmus Floren | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Arden-Joosep Lippasaar | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Rasmus Randon Lille | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Markus Mikenberg | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 11 | Andro Martinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Andreas Ammussaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Karl Ristna | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 26 | Karl Heinrich Sankovski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Teiren Tõld | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Kokku | 14 | 11 | 2 | 19 | 67 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 26 | 14 |
| 19 | 11 |
| 9 | 2 |
| 19 | 19 |
| 100 | 67 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Kalju Pluutus jun. Kalju Pluutus sen. | Alari Uusmann |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |