Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 25 | 19 | 26 | 22 | 92 |
| Tapa Linna KK | 19 | 20 | 23 | 21 | 83 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Mathias Uukivi | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 |
| 10 | Gregor Lepp | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 11 | Tobias Küngas | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | Aleks Nester | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Marten Langinen | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 28 | Robert Nurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristjan Sula | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | Joel Reinol | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 50 | Ruben Madisson | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Kokku | 23 | 15 | 11 | 14 | 92 |
Tapa Linna KK
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ailar Puhasmets | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 24 | Hardo Levo | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 42 | Arvo Püvi | 6 | 5 | 0 | 3 | 17 |
| 76 | Petri Tedrekull | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Kristjan Kesküll | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 88 | Endrik Jaanis | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 99 | Martti Kuusemets | 3 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| Kokku | 18 | 10 | 7 | 19 | 83 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 23 | 18 |
| 15 | 10 |
| 11 | 7 |
| 14 | 19 |
| 92 | 83 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid: 20
Kohtunikud: K.Pluutus j, M.Virkala
Sekretariaat: L.Mänd
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Kalju Pluutus jun. Mikko Virkala | Lisandra Mänd |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |