Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 9 | 24 | 18 | 40 | 91 |
| Simuna Spordiklubi | 19 | 10 | 22 | 6 | 57 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aaron Kiik | 2 | 1 | 6 | 4 | 25 |
| 8 | Matteus Miilpalu | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 9 | Oliver Reinol | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Marten Must | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | Erkki Sillamaa | 9 | 7 | 1 | 2 | 30 |
| 14 | Jan.Marten Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kristofer Kuuseste | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Kokku | 15 | 11 | 12 | 12 | 91 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Virmo Tammemägi | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Mait Jalast | 1 | 0 | 4 | 3 | 26 |
| 11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Kokku | 5 | 0 | 7 | 14 | 57 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 15 | 5 |
| 11 | 0 |
| 12 | 7 |
| 12 | 14 |
| 91 | 57 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | ||||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | ||||
| Mängupaik: Kadrina Spordihoone | ||||
| Pealtvaatajaid: 15 | ||||
| Kohtunikud: M. Virkala, T.Uusmann | ||||
| Sekretariaat: G.Põld | ||||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Tiit Uusmann | Gervin Põld |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |