Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 18 | 18 | 24 | 18 | 78 |
| RSK sPORTKUNDA | 16 | 22 | 13 | 12 | 63 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mathias Uukivi | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 10 | Martin Vadi | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Tobias Küngas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Marten Langinen | 10 | 6 | 2 | 3 | 22 |
| 44 | Martti Soini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joel Reinol | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 50 | Ruben Madisson | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 51 | Robert Nurm | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | Hans Keskülla | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| Kokku | 23 | 15 | 11 | 22 | 78 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Danila Komarov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kevin Pärn | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 5 | Tauri Tomson | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | Jürgen Kaljula | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Mario Kaasik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Kert Vahesalu | 2 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| 26 | Mairo Kaasik | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 29 | Eric Ehand | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Toomas Hain | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | Dmitri Savtsov | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Kokku | 17 | 9 | 10 | 22 | 63 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 23 | 17 |
| 15 | 9 |
| 11 | 10 |
| 22 | 22 |
| 78 | 63 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid: 25
Kohtunikud: B.Mänd, M.Virkala
Sekretariaat: E.Leek, R.Leek
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |