Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 16 | 17 | 24 | 23 | 80 |
RSK sPORTKUNDA | 24 | 34 | 30 | 22 | 110 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Aleks Nester | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | Taavi Deket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eric Markus Jaanimets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Holger Soll | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
19 | Marten Langinen | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 |
21 | Laur Vaher | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | Kristjan Sula | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 |
30 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Martti Soini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Joel Reinol | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Kokku | 14 | 7 | 5 | 17 | 80 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alex Larionov | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | Märt Ait | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
13 | Janar Sädeme | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 |
17 | Kaspar Kokk | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 |
19 | Alari Aso | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 |
23 | Kert Vahesalu | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
28 | Madis-Järvepere Luik | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 |
29 | Eric Ehand | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
41 | Toomas Hain | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kokku | 23 | 17 | 7 | 20 | 110 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 23 |
7 | 17 |
5 | 7 |
17 | 20 |
80 | 110 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid 20
Kohtunikud: M.Virkala, B.Mänd
Sekretariaat: K.Lugenberg
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Mikko Virkala | Karl Lugenberg |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |