Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 18 | 10 | 27 | 31 | 86 |
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 16 | 9 | 16 | 22 | 63 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Kiik | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 10 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Alessandro Saulep | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Rico-Ruudi Veide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Reinol | 5 | 2 | 7 | 2 | 25 |
| 15 | Jan.Marten Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heivo Parrol | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 18 | Kristofer Rudolf Kõrre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Uku Kams | 7 | 7 | 0 | 2 | 19 |
| 20 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 20 | 14 | 10 | 10 | 86 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 9 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 14 | Tauno Pukk | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Holden Sepp | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Livar Liblik | 11 | 8 | 3 | 1 | 21 |
| Kokku | 15 | 9 | 4 | 16 | 63 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 20 | 15 |
| 14 | 9 |
| 10 | 4 |
| 10 | 16 |
| 86 | 63 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (D. Okatov)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mehis Meltsa Mikko Virkala | Erkki Leek Ragnar Leppikus |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |