Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 24 | 16 | 30 | 23 | 93 |
JaKon Ehitus/Tamsalu | 21 | 18 | 23 | 19 | 81 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aaron Kiik | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
8 | Matteus Miilpalu | 4 | 4 | 2 | 1 | 22 |
9 | Oliver Reinol | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
10 | Marten Must | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 |
14 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Erkki Sillamaa | 5 | 3 | 0 | 3 | 17 |
21 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kokku | 19 | 15 | 8 | 12 | 93 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henry Kaevu | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 |
6 | Ergo Sildmets | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 |
16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Eiko Laine | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 |
20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
42 | Livar Liblik | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Kokku | 14 | 11 | 6 | 19 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
19 | 14 |
15 | 11 |
8 | 6 |
12 | 19 |
93 | 81 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | ||||
Tehnilised vead: 0 vs 0 | ||||
Mängupaik: Kadrina Spordihoone | ||||
Pealtvaatajaid: – | ||||
Kohtunikud: K.Pluutus j., T.Uusmann | ||||
Sekretariaat: G.Põld |
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Kalju Pluutus jun. Tiit Uusmann | Gervin Põld |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |