Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 18 | 23 | 17 | 27 | 85 |
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 18 | 11 | 23 | 24 | 76 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Lõns | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Matteus Miilpalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Oliver Reinol | 7 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| 10 | Marten Must | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | Uku Kams | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 14 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 15 | Erkki Sillamaa | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 19 | Erik Markus Pedaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 20 | 13 | 6 | 14 | 85 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaarel Nurmsalu | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Ergo Sildmets | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 14 | Tauno Pukk | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 20 | Priit Põldmaa | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Holden Sepp | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 42 | Livar Liblik | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Kokku | 14 | 8 | 10 | 23 | 76 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 20 | 14 |
| 13 | 8 |
| 6 | 10 |
| 14 | 23 |
| 85 | 76 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 2 (K.Nurmsalu, E.Sildmets) | ||||
| Tehnilised vead: 0 vs 1 (pink) | ||||
| Mängupaik: Kadrina Spordihoone | ||||
| Pealtvaatajaid: 20 | ||||
| Kohtunikud: R.Heek, M.Virkala | ||||
| Sekretariaat: I.Deljanski, K.Konnapere | ||||
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Mikko Virkala Ragnar Heek |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |