Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 19 | 23 | 12 | 13 | 67 |
JaKon Ehitus/Tamsalu | 32 | 15 | 18 | 27 | 92 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Enes Kita | 2 | 2 | 8 | 3 | 28 |
9 | Eerik Sillamaa | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
13 | Marten Must | 11 | 7 | 1 | 1 | 16 |
16 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
71 | Uku Kams | 11 | 7 | 0 | 3 | 11 |
Kokku | 27 | 18 | 9 | 14 | 67 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | Tristan Liblik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 |
11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marten Langinen | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
13 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
42 | Livar Liblik | 6 | 5 | 2 | 4 | 23 |
43 | Ilja Deljanski | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
45 | Laur Vaher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 14 | 9 | 15 | 21 | 92 |
VV
VT
3P
V
PNK
27 | 14 |
18 | 9 |
9 | 15 |
14 | 21 |
67 | 92 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (K.Kuuseste) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid: 15
Kohtunikud: M.Meltsa, T.Uusmann
Sekretariaat: K.Lugenberg
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Mehis Meltsa Tiit Uusmann | Karl Lugenberg |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |