Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 6 | 15 | 19 | 8 | 48 | 
| RLV Massive | 28 | 45 | 35 | 45 | 153 | 
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Jõgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 19 | Arvo Orlovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Daniel Vilipõld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Mehis Rannaveer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 22 | Uku Pilv | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 23 | Margus Saar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 24 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Jesper Männilaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 28 | Alari Kasekamp | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 29 | Karl Gustav Alba | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| 30 | Raigo Prants | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 
| Kokku | 6 | 5 | 1 | 11 | 48 | 
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 
| 4 | Artur Kusnerov | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 
| 7 | Erik Kaasik | 2 | 0 | 4 | 2 | 22 | 
| 11 | Sander Karro | 7 | 3 | 3 | 4 | 34 | 
| 24 | Mattias Hunt | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 
| 30 | Vitali Denikin | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 66 | Silver Ramul | 6 | 2 | 3 | 1 | 33 | 
| Kokku | 23 | 10 | 17 | 14 | 153 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 6 | 23 | 
| 5 | 10 | 
| 1 | 17 | 
| 11 | 14 | 
| 48 | 153 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | 
|---|
| Kalju Pluutus jun. Mikko Virkala | 
Väljak
| Järva-Jaani Gümnaasiumi võimla | 
|---|
| Võimla tee 5, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, Estonia | 
