Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 21 | 14 | 79 | |
Škoda/Taitokatto | 11 | 18 | 22 | 19 | 70 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaarel Nurmsalu | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
4 | Henry Kaevu | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | Karel Eesmaa | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 |
11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tauno Pukk | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 |
15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 |
30 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Livar Liblik | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Kokku | 24 | 16 | 5 | 25 | 79 |
Škoda/Taitokatto
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rainer Brandt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Elvis Efert | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Magnar Martins | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
3 | Jagmar Kraav | 10 | 1 | 1 | 3 | 20 |
5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Veljo Mägi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Marek Pritsik | 11 | 9 | 3 | 2 | 28 |
10 | Heiko Kudi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Mario Mõik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Ragnar Rohtla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | Martti Tomband | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
27 | Danel Vatt | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 35 | 18 | 6 | 20 | 70 |
VV
VT
3P
V
PNK
24 | 35 |
16 | 18 |
5 | 6 |
25 | 20 |
79 | 70 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud |
---|
Ragnar Leppikus Tiit Uusmann |
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |