Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 26 | 15 | 26 | 20 | 87 |
| Haljala NGU | 14 | 15 | 23 | 27 | 79 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaarel Nurmsalu | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 1 | Ahto Järve | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | Ergo Sildmets | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Karel Eesmaa | 9 | 7 | 2 | 2 | 21 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Eiko Laine | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Priit Põldmaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 32 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Kokku | 13 | 10 | 7 | 26 | 87 |
Haljala NGU
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerik Sillamaa | 16 | 10 | 4 | 1 | 38 |
| 2 | Magnar Martins | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 7 | Kender Uukivi | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 |
| 8 | Martin Põldre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Järt Podekrat | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 24 | Timo Tubli | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Kokku | 32 | 16 | 12 | 15 | 79 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 13 | 32 |
| 10 | 16 |
| 7 | 12 |
| 26 | 15 |
| 87 | 79 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 (J.Podekrat | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
| Mängupaik: Tamsalu Spordihoone | |||
| Pealtvaatajaid: 25 | |||
| Kohtunikud: A. Rouhijainen, R.Täheste | |||
| Sekretariaat: J.Sinik, K.Konnapere | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Rivo Täheste | Gervin Põld |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |