Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 8 | 15 | 16 | 21 | 60 |
| Kadrina Karud | 13 | 16 | 23 | 18 | 70 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | Tauno Pukk | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 20 | Priit Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 23 | Holden Sepp | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Livar Liblik | 2 | 1 | 4 | 4 | 23 |
| Kokku | 9 | 1 | 7 | 19 | 60 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 10 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 13 | Erkki Sillamaa | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| 18 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 19 | Uku Kams | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | Enes Kita | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 21 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Kokku | 13 | 7 | 7 | 15 | 70 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 9 | 13 |
| 1 | 7 |
| 7 | 7 |
| 19 | 15 |
| 60 | 70 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 1 (E.Sillamaa) | |||
| Mängupaik: Tamsalu Spordihoone | |||
| Pealtvaatajaid: 25 | |||
| Kohtunikud: B.Mänd, T.uusmann | |||
| Sekretariaat: M.Pohlak, K.Konnapere | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Bruno Mänd Tiit Uusmann |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |