Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29 | 25 | 30 | 98 | |
| Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 12 | 14 | 19 | 14 | 59 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | Siim Suve | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Dimitri Okatov | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Karel Eesmaa | 5 | 4 | 3 | 0 | 29 |
| 13 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 30 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | Livar Liblik | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kokku | 9 | 6 | 8 | 17 | 98 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rainer Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Margus Saar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Joonas Pappel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Uku Pilv | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | Daniel Vilipõld | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Samuel Vilipõld | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Arvo Orlovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Rando Suve | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Aigar Tarasov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 28 | Viljar Pennert | 6 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 29 | Martin Talviste | 8 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 30 | Raigo Prants | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Kokku | 18 | 10 | 7 | 12 | 59 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 9 | 18 |
| 6 | 10 |
| 8 | 7 |
| 17 | 12 |
| 98 | 59 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Rivo Täheste Valdur Kasemets | Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |