Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Ivax | 23 | 28 | 11 | 16 | 78 | 
| RSK sPORTKUNDA | 22 | 6 | 19 | 22 | 69 | 
Simuna Ivax
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristjan Kokorev | 12 | 9 | 0 | 4 | 11 | 
| 4 | Silver Sillamaa | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 6 | Veljo Mägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 8 | Elvis Efert | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| 13 | Eerik Sillamaa | 4 | 2 | 6 | 3 | 32 | 
| 14 | Helmo Toots | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 21 | Hans Kruusamägi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 27 | Erkki Sillamaa | 10 | 7 | 2 | 2 | 19 | 
| Kokku | 30 | 21 | 9 | 21 | 78 | 
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Press | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 | 
| 3 | Marko Murro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Sulev Salumäe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | Sten Pobbul | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 
| 9 | Vitali Budilov | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 13 | Ilgar Kadõmov | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 
| 17 | Tauri Tomson | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| 24 | Toomas Hain | 7 | 4 | 0 | 5 | 16 | 
| 25 | Erkki Mätlik | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Kokku | 29 | 15 | 4 | 26 | 69 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 30 | 29 | 
| 21 | 15 | 
| 9 | 4 | 
| 21 | 26 | 
| 78 | 69 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 1 (Eerik Sillamaa) vs 0
Kohtunikud: Ants Rouhijainen, Rivo Täheste
Sekretariaat: M. Alt, V. Tammemägi
Väljak
| Simuna Spordihoone | 
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
