Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 22 | 30 | 95 | |
Simuna Ivax | 15 | 26 | 16 | 12 | 69 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rivo Täheste | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 |
5 | Marek Suits | 4 | 3 | 0 | 5 | 17 |
6 | Indrek Aksel | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
7 | Taavi Eesalu | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Marten Seepter | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 |
9 | Olev Soolep | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 |
10 | Rainer Teidla | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 | Raul Sinisalu | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 |
14 | Joosep Part | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kokku | 31 | 21 | 6 | 16 | 95 |
Simuna Ivax
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Eerik Sillamaa | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 |
14 | Holger Toots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tenno Tampere | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
21 | Hans Kruusamägi | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Rein Miller | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Jagmar Kraav | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
24 | Marek Pritsik | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Hardi Plotnik | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
27 | Erkki Sillamaa | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
33 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Joost Podekrat | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 15 | 3 | 10 | 23 | 69 |
VV
VT
3P
V
PNK
31 | 15 |
21 | 3 |
6 | 10 |
16 | 23 |
95 | 69 |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |