Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 18 | 13 | 66 | |
| RSK sPORTKUNDA | 17 | 11 | 10 | 10 | 48 |
| VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSK sPORTKUNDA
| VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |