Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 13 | 29 | 73 | |
| RSK sPORTKUNDA | 7 | 11 | 13 | 13 | 44 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Märt Jõesaar | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | Indrek Müürsep | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Priit Pohlak | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 10 | Marko Sikk | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Sander Klaan | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Mairold Silberfeldt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Argo Liivak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Taimo Tiimus | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 |
| 19 | Mait Jalast | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Kokku | 19 | 10 | 5 | 15 | 73 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Press | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Karl-Joosep Küngas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Marko Murro | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Janar Sädeme | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 8 | Denis Takovenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alver Petuhov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Ivar Palk | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 23 | Märt Ait | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | Toomas Hain | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 28 | Timo Martti Aadli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kokku | 16 | 7 | 3 | 19 | 44 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 19 | 16 |
| 10 | 7 |
| 5 | 3 |
| 15 | 19 |
| 73 | 44 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Tiimus) vs 1 (Pink)
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Ait)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Valdur Kasemets | Marilii Pohlak Taivi Pedor |
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |