Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 18 | 17 | 61 | |
| Simuna Spordiklubi | 30 | 15 | 24 | 19 | 88 |
| VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simuna Spordiklubi
| VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |