Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 13 | 16 | 61 | |
RLV Massive | 7 | 18 | 29 | 22 | 76 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Klaan | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
2 | Märt Jõesaar | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
3 | Tanel Laumets | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
7 | Indrek Müürsep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Priit Pohlak | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Marko Sikk | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12 | Mairold Silberfeldt | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
15 | Taimo Tiimus | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 |
18 | Janari Taar | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
19 | Mikk Anijärv | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kokku | 11 | 14 | 8 | 20 | 61 |
RLV Massive
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arlis Krikk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Marko Kostap | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 |
20 | Roman Konontšuk | 5 | 5 | 1 | 2 | 24 |
24 | Mattias Hunt | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
26 | Aivo Timm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Martin Ots | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Lauri Leppik | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
66 | Silver Ramul | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
86 | Cristo Kens | 4 | 6 | 1 | 3 | 19 |
Kokku | 12 | 18 | 4 | 18 | 76 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 12 |
14 | 18 |
8 | 4 |
20 | 18 |
61 | 76 |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |