Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Artiston | 20 | 22 | 11 | 19 | 67 |
RSK sPORTKUNDA | 25 | 19 | 15 | 35 | 94 |
Simuna Artiston
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Risto Sirgmets | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Mehis Meltsa | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 |
6 | Jürnas Vigolainen | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 |
8 | Mait Ever | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | Tiit Beljaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marti Alt | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
18 | Oliver Sibolt | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
19 | Ragnar Tiiter | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Kokku | 11 | 11 | 10 | 17 | 67 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Press | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kristo Mullamaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sulev Salumäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Roger Kaldaru | 6 | 4 | 3 | 3 | 29 |
7 | Sten Pobbul | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 |
14 | Gennadi Zadonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Neigla | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
24 | Toomas Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Erkki Mätlik | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Kokku | 8 | 5 | 11 | 10 | 94 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 8 |
11 | 5 |
10 | 11 |
17 | 10 |
67 | 94 |
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |