- Positsioon
- 3
- Pikkus
- 189
- Sünnipäev
- 29. apr. 1985
- Vanus
- 34
Karikavõistlused
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 |
2017-2018 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | RLV Massive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Väike-Maarja Päästekool | 16 | 10 | 40 | 3 | 4 |
Meistriliiga
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Väike-Maarja Päästekool | 32 | 22 | 155 | 24 | 7 |
2017-2018 | Väike-Maarja Päästekool | 45 | 35 | 169 | 27 | 14 |
2018-2019 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meistriliiga play-off
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Väike-Maarja Päästekool | 5 | 2 | 24 | 5 | 2 |
2017-2018 | Väike-Maarja Päästekool | 15 | 13 | 46 | 5 | 3 |
2019-2020 | Väike-Maarja Päästekool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testturniir (B-alagrupp)
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Väike-Maarja Päästekool | 21 | 13 | 95 | 11 | 10 |
2019-2020 | Väike-Maarja Päästekool | 11 | 7 | 58 | 7 | 3 |