- Positsioon
- 2
- Pikkus
- 191
- Sünnipäev
- 29. nov. 1998
- Vanus
- 21
Karikavõistlused
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Virumaa PK | 18 | 15 | 109 | 11 | 12 |
2017-2018 | Rakvere Tarvas | 7 | 7 | 19 | 5 | 2 |
2018-2019 | Rakvere Tarvas | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 |
2019-2020 | Rakvere Tarvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meistriliiga
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Virumaa PK | 37 | 26 | 218 | 51 | 14 |
2017-2018 | Rakvere Tarvas | 12 | 10 | 74 | 20 | 14 |
2018-2019 | 1JVBr | 31 | 20 | 145 | 28 | 15 |
Meistriliiga play-off
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Virumaa PK | 9 | 8 | 49 | 13 | 3 |
2017-2018 | Rakvere Tarvas | 5 | 3 | 18 | 7 | 3 |
Testturniir (A-alagrupp)
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | PNK | V | 3P |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Rakvere Tarvas | 8 | 6 | 64 | 6 | 8 |
2019-2020 | Rakvere Tarvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |